Explore insurance plans made to protect you, your employees, and your organization through every stage of life.
Learn about BenLife’s leadership, governance practices, and investor disclosures.
BenLife is a wholly Filipino-owned life insurance company delivering individual, group, and employee insurance solutions nationwide for over six decades.
Access support and find what you need in one place.
Our Licensed Agents receive quality training to ensure excellent service and support for our customers. View our latest directory below.

As of December 29, 2025
| Complete Name | License Type | License Number | Valid From | Valid To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tester 2 | Traditional Life | 9123 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 24 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 23 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 22 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 21 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 3 0 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 3 8 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 3 7 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 3 6 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 3 5 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 3 4 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester 3 | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| Tester | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
| ABOGUIN, REXSEN P | Traditional Life | 1258759-6080151-000000 | 01/01/2023 | 12/31/2025 | Active |
| ABOGUIN, RAMMEL A | Traditional Life | 7330699-0080151-000000 | 12/04/2025 | 12/31/2027 | Active |
| ABOGUIN, KRISTAL G | Traditional Life | 3024106-3080151-000000 | 11/25/2025 | 12/31/2027 | Active |
| ABARCA, EDUARDO M | Traditional Life | 2337410-0080151-000000 | 07/17/2024 | 12/31/2026 | Active |
| ABAN, NEMIA V | Traditional Life | 5537791-7080151-000000 | 02/16/2024 | 12/31/2026 | Active |
| ABALOS, ANINA C | Traditional Life | 3024058-1080151-000000 | 08/07/2024 | 12/31/2026 | Active |
| ABAD JR, ARTURO V | Traditional Life | 2742613-0801510-00000 | 01/01/2025 | 12/31/2027 | Active |
NOTE: Name(s) may appear in the Insurance Commission Registry but is/are not yet contracted by BenLife as of December 29, 2025.
Quick access to FAQs, resources, and our support team whenever you need help.2
Have questions about your plan or need guidance? Our advisors are here to help you every step of the way.2
Contact Us